- ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- font background image decorations on header
▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
〈 POPULATION ;; 197 (29) 〉 〈 ♀ ;; 094 〉 〈 ♂ ;; 094 〉 〈 NON-BINARY ;; 004 〉 〈 NEXT REQUEST ;; THIS POST 〉 〈 MOD ;; KATRIONE 〉 〈 890p 〉
▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
xxx〈 NEW MEMBERS 〉
- • None this moon.
xxx〈 HUNTING PATROLS 〉
- • Slothclaw, Spectacledhuff, Kodiakroar, Peanutglide, Dingosnap, Buntingswirl, Bellmelody, Sharpstripe, Rubblepetal, Lemmingwisp, and Numbatburrow hunt.
• Mouseblaze, Flipperdive, Dawnshade, Cashewcurl, Tuskwhisker, Kookaburrarattle, Quollfuzz, Eucalyptusbreath, Azimuthstretch, Kangarooswirl, and Blazerumble hunt.
• Crookedstrike, Gullhowl, Dunlinslash, Aspentoes, Snickerdoodleswirl, Topazstrike, Bogbelly, Mister Grinch, Aurorashine, Brantshiver, and Lotuscrest hunt.
• Mistripple, Doepool, Autumngiggle, Smeagol, Snowmumble, Softwhisper, Otterjewel, Eveningear, Rakaliripple, Otterfreckle, and Echidnaquill hunt.
• Kestrelheart, Rissocurl, Orcafin, Lorikeetprance, Blubbershell, Dolphinmottle, Appleflutter, Coaltide, and Cavecrawl hunt.
xxx〈 BORDER PATROLS 〉
- • Parchmentpool, Owlbubble, Gloriosaprickle, Tigergem, Tanzanitegaze, Seipuddle, Buckwhisker, Kamchatkafang, Rivulettetwist, Grizzlysnarl, and Pizzlyswipe patrol.
• Belugashine, Squirrelchatter, Aventurineeyes, Erminegaze, Martenflame, Mangrovestream, Gingerbreadspice, Wallabybounce, Saltripple, Dunewisp, and Sprucebough patrol.
• Aragorn, Rorqualfade, Palespot, Fescuerunner, Sanderlingstripe, Houndshatter, Guillemotpuddle, Willowsting, Lunarshade, Mistyblur, and Horizonprance patrol.
• Taipanstrike, Thornmist, Harbourwatcher, Roestripes, Crocodilestrut, Frozenflower, Whaleslice, Cariboubell, Jerboadance, Vinewhisker, and Misttoe patrol.
xxx〈 HERB HUNTING 〉
- • Cypressmask, Briarpoppy, Hatshepsutshine, Ursashine, & Balrog hunt for herbs.
xxx〈 HEALING 〉
- • Climbingivy receives 1 poppy seed and rests (1/1).
• Monotremefang receives 2 horsetail and rests (1/3).
xxx〈 TRAINING 〉
- • Assessment: Cygnepaw, Antpaw
• Advanced Swimming: Ironpaw, Monsterpaw
• Advanced Fighting: Spiderpaw, Ravepaw
• Advanced Hunting: Scenepaw, Bristlepaw
• Swimming: Quakepaw, Spikepaw, Sugarpaw, Grevilleapaw
• Digging: Maplepaw, Banksiapaw, Waratahpaw
• Fighting: Sproutpaw, Marigoldpaw
xxx〈 FAMILY 〉
- • None this moon.
xxx〈 CONSUMPTION 〉
- • The Outback Runners consume 29 voles.
xxx〈 REQUESTS 〉
- • None this moon.
xxx〈 NOTES 〉
- • Could I please receive descriptions alongside color-ins? Also, please no queens or kits found on patrols.
• Please do not kill cats with a "♦" by their name
• Sunleaf (Deimos), Doepool (Deimos), Slothclaw (Deimos) Elmspeckle (Deimos), Thistlewink (Deimos), Wallabybounce (Deimos), Pepperspeckle (Deimos), Rakalipaw (idk), Zirconsparkle (Rosebud), Heliotropebuzz (Rosebud), and Topazstrike (Rosebud) are due for growths.
▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
〈 QUEEN 〉
• Marbledstar | Molly (AMAB) | 80 ♦
✦✦✦✦✦✦✦✦✦
〈 ADVISORS 〉
• Driftantler | Tom | 94 ♦
• Macadamiawave | Molly | 94 ♦
• Almondclay | Molly | 69 ♦
• Cariboubell | Molly | 53 ♦
〈 HERBALISTS 〉
• Tombecho | Non-binary (AFAB) | 105 ♦
• Hatshepsutshine | Tom | 102 ♦
• Cypressmask | Tom | 69
• Briarpoppy | Molly | 65 ♦
• Fireflygaze | Molly | 41 ♦
• Ursashine | Tom | 35 ♦
• Balrog | Molly | 26 ♦
• Marbledstar | Molly (AMAB) | 80 ♦
✦✦✦✦✦✦✦✦✦
〈 ADVISORS 〉
• Driftantler | Tom | 94 ♦
• Macadamiawave | Molly | 94 ♦
• Almondclay | Molly | 69 ♦
• Cariboubell | Molly | 53 ♦
〈 HERBALISTS 〉
• Tombecho | Non-binary (AFAB) | 105 ♦
• Hatshepsutshine | Tom | 102 ♦
• Cypressmask | Tom | 69
• Briarpoppy | Molly | 65 ♦
• Fireflygaze | Molly | 41 ♦
• Ursashine | Tom | 35 ♦
• Balrog | Molly | 26 ♦
〈 CHASERS 〉
• Eveningear | Tom | 102
• Buntingswirl | Tom | 100
• Snickerdoodleswirl | Molly | 97 ♦
• Autumngiggle | Molly | 94 ♦
• Lotuscrest | Molly | 94 ♦
• Aurorashine | Molly | 88 ♦
• Lorikeetprance | Tom | 86
• Crookedstrike | Molly | 85
• Mouseblaze | Tom | 84 ♦
• Eucalyptusbreath | Tom | 81
• Coaltide | Tom | 80 ♦
• Bogbelly | Tom | 79
• Kestrelheart | Molly | 79 ♦
• Numbatburrow | Molly | 79
• Echidnaquill | Tom | 79
• Kangarooswirl | Tom | 79
• Dolphinmottle | Tom | 79
• Bellmelody | Molly | 78
• Sealsnap | Tom | 76
• Softwhisper | Molly | 75 ♦
• Gullhowl | Tom | 73
• Charcoalgleam | Molly | 71 ♦
• Lemmingwisp | Tom | 70 ♦
• Quollfuzz | Tom | 70
• Appleflutter | Molly | 66 ♦
• Tuskwhisker | Tom | 64
• Flipperdive | Molly | 64
• Blubbershell | Tom | 64
• Jadestorm | Molly | 63 ♦
• Azimuthstretch | Tom | 61
• Polarisguide | Molly | 61 ♦
• Polargrowl | Tom | 60 ♦
• Kodiakroar | Molly | 60 ♦
• Spectacledhuff | Molly | 60 ♦
• Snowmumble | Tom | 56 ♦
• Autumnleaves | Molly | 56 ♦
• Otterfreckle | Molly | 55
• Cavecrawl | Tom | 54
• Orcafin | Tom | 53 ♦
• Otterjewel | Tom | 53 ♦
• Sharpstripe | Non-binary | 52
• Wisteriacreek | Tom | 52
• Brantshiver | Tom | 51 ♦
• Dunlinslash | Molly | 51 ♦
• Rubblepetal | Molly | 51 ♦
• Mister Grinch | Tom | 47 ♦
• Gimli | Molly | 46 ♦
• Marmosetchatter | Tom | 45
• Dingosnap | Non-Binary | 44
• Dawnshade | Molly | 43 ♦
• Mistripple | Molly | 43 ♦
• Blazerumble | Molly | 43 ♦
• Aspentoes | Tom | 40
• Rissocurl | Molly | 38 ♦
• Minkebuzz | Molly | 38 ♦
• Sunleaf | Molly | 34 ♦
• Slothclaw | Tom | 34 ♦
• Kookaburrarattle | Tom | 33
• Cloudgaze | Molly | 33 ♦
• Sweetshock | Tom | 31
• Rakaliripple | Tom | 28 ♦
• Smeagol | Molly | 26 ♦
• Zirconsparkle | Tom | 23 ♦
• Heliotropebuzz | Molly | 23 ♦
• Topazstrike | Tom | 23 ♦
• Myrtletail | Tom | 19
• Embersizzle | Molly | 18
• Walnutsnap | Tom | 18
• Pecanshell | Tom | 18
• Cashewcurl | Molly | 18
• Peanutglide | Molly | 18
• Aquilasnarl | Tom | 14
• Canisglitter | Tom | 14
• Eveningear | Tom | 102
• Buntingswirl | Tom | 100
• Snickerdoodleswirl | Molly | 97 ♦
• Autumngiggle | Molly | 94 ♦
• Lotuscrest | Molly | 94 ♦
• Aurorashine | Molly | 88 ♦
• Lorikeetprance | Tom | 86
• Crookedstrike | Molly | 85
• Mouseblaze | Tom | 84 ♦
• Eucalyptusbreath | Tom | 81
• Coaltide | Tom | 80 ♦
• Bogbelly | Tom | 79
• Kestrelheart | Molly | 79 ♦
• Numbatburrow | Molly | 79
• Echidnaquill | Tom | 79
• Kangarooswirl | Tom | 79
• Dolphinmottle | Tom | 79
• Bellmelody | Molly | 78
• Sealsnap | Tom | 76
• Softwhisper | Molly | 75 ♦
• Gullhowl | Tom | 73
• Charcoalgleam | Molly | 71 ♦
• Lemmingwisp | Tom | 70 ♦
• Quollfuzz | Tom | 70
• Appleflutter | Molly | 66 ♦
• Tuskwhisker | Tom | 64
• Flipperdive | Molly | 64
• Blubbershell | Tom | 64
• Jadestorm | Molly | 63 ♦
• Azimuthstretch | Tom | 61
• Polarisguide | Molly | 61 ♦
• Polargrowl | Tom | 60 ♦
• Kodiakroar | Molly | 60 ♦
• Spectacledhuff | Molly | 60 ♦
• Snowmumble | Tom | 56 ♦
• Autumnleaves | Molly | 56 ♦
• Otterfreckle | Molly | 55
• Cavecrawl | Tom | 54
• Orcafin | Tom | 53 ♦
• Otterjewel | Tom | 53 ♦
• Sharpstripe | Non-binary | 52
• Wisteriacreek | Tom | 52
• Brantshiver | Tom | 51 ♦
• Dunlinslash | Molly | 51 ♦
• Rubblepetal | Molly | 51 ♦
• Mister Grinch | Tom | 47 ♦
• Gimli | Molly | 46 ♦
• Marmosetchatter | Tom | 45
• Dingosnap | Non-Binary | 44
• Dawnshade | Molly | 43 ♦
• Mistripple | Molly | 43 ♦
• Blazerumble | Molly | 43 ♦
• Aspentoes | Tom | 40
• Rissocurl | Molly | 38 ♦
• Minkebuzz | Molly | 38 ♦
• Sunleaf | Molly | 34 ♦
• Slothclaw | Tom | 34 ♦
• Kookaburrarattle | Tom | 33
• Cloudgaze | Molly | 33 ♦
• Sweetshock | Tom | 31
• Rakaliripple | Tom | 28 ♦
• Smeagol | Molly | 26 ♦
• Zirconsparkle | Tom | 23 ♦
• Heliotropebuzz | Molly | 23 ♦
• Topazstrike | Tom | 23 ♦
• Myrtletail | Tom | 19
• Embersizzle | Molly | 18
• Walnutsnap | Tom | 18
• Pecanshell | Tom | 18
• Cashewcurl | Molly | 18
• Peanutglide | Molly | 18
• Aquilasnarl | Tom | 14
• Canisglitter | Tom | 14
〈 RUNNERS 〉
• Tigergem | Molly | 99
• Horizonprance | Tom | 94 ♦
• Thornmist | Tom | 91
• Frozenflower | Molly | 89 ♦
• Climbingivy | Tom | 88
• Misttoe | Tom | 85 ♦
• Gloriosaprickle | Molly | 85
• Palespot | Tom | 83
• Mistyblur | Molly | 81
• Fescuerunner | Tom | 80
• Harbourwatcher | Molly | 76
• Martenflame | Tom | 72 ♦
• Guillemotpuddle | Tom | 70 ♦
• Houndshatter | Tom | 69
• Dunewisp | Tom | 66
• Lunarshade | Tom | 65
• Vibrissaeleap | Molly | 64
• Dugongpounce | Tom | 64
• Aventurineeyes | Molly | 63 ♦
• Tanzanitegaze | Molly | 63 ♦
• Carneliansight | Tom | 63 ♦
• Parchmentpool | Tom | 63
• Rivulettwist | Tom | 61
• Vinewhisker | Tom | 61
• Grizzlysnarl | Tom | 60 ♦
• Gingerbreadspice | Molly | 60 ♦
• Amberbelly | Tom | 59
• Duskysplatter | Tom | 58
• Taipanstrike | Tom | 57 ♦
• Witheredfern | Molly | 57
• Squirrelchatter | Molly | 56 ♦
• Crocodilestrut | Tom | 55 ♦
• Sootstrike | Molly | 54
• Erminegaze | Tom | 53 ♦
• Lynxcrown | Molly | 53
• Belugashine | Molly | 53 ♦
• Mallefowlchitter | Molly | 52
• Sanderlingstripe | Tom | 51
• Murrefade | Molly | 51
• Roestripes | Molly | 47
• Platypuscroon | Molly | 47
• Dandelionsway | Molly | 47
• Tiliquapatch | Molly | 45 ♦
• Kamchatkafang | Tom | 43 ♦
• Spiritheart | Molly | 43 ♦
• Pizzlyswipe* | Tom | 43 ♦
• Willowsting | Molly | 43
• Owlbubble* | Tom | 43 ♦
• Thistlewink | Tom | 40 ♦
• Rorqualfade | Tom | 38 ♦
• Whaleslice | Molly | 38 ♦
• Seipuddle | Tom | 38 ♦
• Saltripple | Non-binary | 37 ♦
• Thornweb | Molly | 37 ♦
• Jerboadance | Molly | 34 ♦
• Wallabybounce | Tom | 34 ♦
• Buckwhisker | Tom | 34 ♦
• Sprucebough | Tom | 33
• Lostfang | Tom | 33 ♦
• Ferncall | Molly | 33
• Pepperspeckle | Molly | 32 ♦
• Pademelonhop | Tom | 27
• Aragorn | Tom | 26 ♦
• Galahspeckle | Tom | 24 ♦
• Murrayripple | Tom | 22
• Lachlansplash | Tom | 22
• Cooperberry | Molly | 22
• Darkpetal | Tom | 21
• Acaciatalon | Tom | 19
• Gliderrose | Molly | 19
• Cassowarystrike | Molly | 19
• Mangrovestream | Tom | 19
• Monotremefang | Tom | 19
• Tigergem | Molly | 99
• Horizonprance | Tom | 94 ♦
• Thornmist | Tom | 91
• Frozenflower | Molly | 89 ♦
• Climbingivy | Tom | 88
• Misttoe | Tom | 85 ♦
• Gloriosaprickle | Molly | 85
• Palespot | Tom | 83
• Mistyblur | Molly | 81
• Fescuerunner | Tom | 80
• Harbourwatcher | Molly | 76
• Martenflame | Tom | 72 ♦
• Guillemotpuddle | Tom | 70 ♦
• Houndshatter | Tom | 69
• Dunewisp | Tom | 66
• Lunarshade | Tom | 65
• Vibrissaeleap | Molly | 64
• Dugongpounce | Tom | 64
• Aventurineeyes | Molly | 63 ♦
• Tanzanitegaze | Molly | 63 ♦
• Carneliansight | Tom | 63 ♦
• Parchmentpool | Tom | 63
• Rivulettwist | Tom | 61
• Vinewhisker | Tom | 61
• Grizzlysnarl | Tom | 60 ♦
• Gingerbreadspice | Molly | 60 ♦
• Amberbelly | Tom | 59
• Duskysplatter | Tom | 58
• Taipanstrike | Tom | 57 ♦
• Witheredfern | Molly | 57
• Squirrelchatter | Molly | 56 ♦
• Crocodilestrut | Tom | 55 ♦
• Sootstrike | Molly | 54
• Erminegaze | Tom | 53 ♦
• Lynxcrown | Molly | 53
• Belugashine | Molly | 53 ♦
• Mallefowlchitter | Molly | 52
• Sanderlingstripe | Tom | 51
• Murrefade | Molly | 51
• Roestripes | Molly | 47
• Platypuscroon | Molly | 47
• Dandelionsway | Molly | 47
• Tiliquapatch | Molly | 45 ♦
• Kamchatkafang | Tom | 43 ♦
• Spiritheart | Molly | 43 ♦
• Pizzlyswipe* | Tom | 43 ♦
• Willowsting | Molly | 43
• Owlbubble* | Tom | 43 ♦
• Thistlewink | Tom | 40 ♦
• Rorqualfade | Tom | 38 ♦
• Whaleslice | Molly | 38 ♦
• Seipuddle | Tom | 38 ♦
• Saltripple | Non-binary | 37 ♦
• Thornweb | Molly | 37 ♦
• Jerboadance | Molly | 34 ♦
• Wallabybounce | Tom | 34 ♦
• Buckwhisker | Tom | 34 ♦
• Sprucebough | Tom | 33
• Lostfang | Tom | 33 ♦
• Ferncall | Molly | 33
• Pepperspeckle | Molly | 32 ♦
• Pademelonhop | Tom | 27
• Aragorn | Tom | 26 ♦
• Galahspeckle | Tom | 24 ♦
• Murrayripple | Tom | 22
• Lachlansplash | Tom | 22
• Cooperberry | Molly | 22
• Darkpetal | Tom | 21
• Acaciatalon | Tom | 19
• Gliderrose | Molly | 19
• Cassowarystrike | Molly | 19
• Mangrovestream | Tom | 19
• Monotremefang | Tom | 19
〈 TRAINEES 〉
• Butterflypaw | Molly | 16
• Cardamompaw | Molly | 16
• Corianderpaw | Molly | 16
• Cygnetpaw | Tom | 14
• Hawkpaw | Molly | 12
• Ironpaw | Tom | 12
• Spiderpaw | Molly | 12
• Antpaw | Molly | 12
• Quakepaw | Tom | 12
• Ravepaw | Tom | 11
• Monsterpaw | Tom | 11
• Scenepaw | Molly | 11
• Bristlepaw | X | 10
• Spikepaw | X | 10
• Maplepaw | Molly | 10
• Sugarpaw | Tom | 10
• Banksiapaw | Molly | 9
• Grevilleapaw | Molly | 9
• Waratahpaw | Molly | 9
• Sproutpaw | Tom | 7
• Marigoldpaw | Molly | 7
〈 NURSERY HELPERS 〉
• Mooseglow | Molly | 113 ♦
• Yarrowtongue | Tom (AFAB) | 89
〈 MOTHERS 〉
• Orionstrike | Molly | 83 ♦
• Doepool | Molly | 34 ♦
• Elmspeckle | Molly | 34 ♦
〈 JOEYS 〉
• Beechkit | Molly | 4
• Hackberrykit | Molly | 4
〈 ANCIENTS 〉
• Hopscowl | Tom | 182
• Snowynight | Molly | 158
• Brightbracken | Molly | 139
• Birchdapple | Tom | 127
• Glacierbloom | Molly | 120
• Skuasoar | Molly | 117
• Maplesong | Molly | 117
• Tempestflash | Tom | 112
• Wolverinedapple | Molly | 112
• Ptarmiganflutter | Tom | 111
• Butterflypaw | Molly | 16
• Cardamompaw | Molly | 16
• Corianderpaw | Molly | 16
• Cygnetpaw | Tom | 14
• Hawkpaw | Molly | 12
• Ironpaw | Tom | 12
• Spiderpaw | Molly | 12
• Antpaw | Molly | 12
• Quakepaw | Tom | 12
• Ravepaw | Tom | 11
• Monsterpaw | Tom | 11
• Scenepaw | Molly | 11
• Bristlepaw | X | 10
• Spikepaw | X | 10
• Maplepaw | Molly | 10
• Sugarpaw | Tom | 10
• Banksiapaw | Molly | 9
• Grevilleapaw | Molly | 9
• Waratahpaw | Molly | 9
• Sproutpaw | Tom | 7
• Marigoldpaw | Molly | 7
〈 NURSERY HELPERS 〉
• Mooseglow | Molly | 113 ♦
• Yarrowtongue | Tom (AFAB) | 89
〈 MOTHERS 〉
• Orionstrike | Molly | 83 ♦
• Doepool | Molly | 34 ♦
• Elmspeckle | Molly | 34 ♦
〈 JOEYS 〉
• Beechkit | Molly | 4
• Hackberrykit | Molly | 4
〈 ANCIENTS 〉
• Hopscowl | Tom | 182
• Snowynight | Molly | 158
• Brightbracken | Molly | 139
• Birchdapple | Tom | 127
• Glacierbloom | Molly | 120
• Skuasoar | Molly | 117
• Maplesong | Molly | 117
• Tempestflash | Tom | 112
• Wolverinedapple | Molly | 112
• Ptarmiganflutter | Tom | 111
▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
〈 PREY 〉
• Vole | 1 Serving | 32 (-29)
• Shrew | 1 Serving | 13
• Mouse | 1 Serving | 35
• Ermine | 2 Servings | 33
• Small Fish | 2 Servings | 39x
• Sea Birds | 3 Servings | 27
• Hare | 3 Servings | 30
• Big Fish | 3 Servings | 31
• Vole | 1 Serving | 32 (-29)
• Shrew | 1 Serving | 13
• Mouse | 1 Serving | 35
• Ermine | 2 Servings | 33
• Small Fish | 2 Servings | 39x
• Sea Birds | 3 Servings | 27
• Hare | 3 Servings | 30
• Big Fish | 3 Servings | 31
〈 HERBS 〉
• Alder Bark | 04
• Bindweed | 05
• Birch Sap | 02
• Blackberry Leaves | 06
• Borage | 04
• Brighteye | 07
• Broom | 02
• Burdock Root | 03
• Burnet | 06
• Catmint | 07
• Celandine | 02
• Chamomile | 03
• Chervil | 03
• Chickweed | 02
• Cobweb | 06
• Coltsfoot | 02
• Comfrey | 02
• Daisy Leaves | 04
• Dandelion | 05
• Deadly Nightshade | 03xx
• Deathberries | 03
• Dock | 07
• Dried Oak Leaves| 03
• Elder Leaves | 03
• Feverfew | 02
• Fennel | 09
• Foxglove Seeds | 02
• Goatweed | 05
• Goldenrod | 03
• Hawkweed | 05
• Holly Berries | 02
• Honey | 02
• Horsetail | 03 (-2)
• Ivy | 01
• Juniper Berries | 02
• Lamb's Ear | 07
• Lavender | 03
• Lovage | 05
• Lungwort | 04
• Mallow Leaves | 02
• Marigold | 02
• Meadow Saffron | 05
• Moss | 06
• Mouse Bile | 04
• Oak Leaf | 01
• Parsley | 09
• Poppy Seeds | 02 (-1)
• Ragweed | 04
• Ragwort Leaves | 06
• Raspberry Leaves | 07
• Rush | 06
• Sorrel | 09
• Stick | 05
• Stinging Nettle | 07
• Sweetsedge | 03
• Tansy | 03
• Tormentil | 04
• Thyme | 03
• Water Hemlock | 02
• Watermint | 03
• Wild Garlic | 06
• Willow Bark | 05
• Willow Leaves | 02
• Wintergreen | 06
• Wood Sorrel | 05
• Yarrow | 06
• Yew Berries | 01
• Alder Bark | 04
• Bindweed | 05
• Birch Sap | 02
• Blackberry Leaves | 06
• Borage | 04
• Brighteye | 07
• Broom | 02
• Burdock Root | 03
• Burnet | 06
• Catmint | 07
• Celandine | 02
• Chamomile | 03
• Chervil | 03
• Chickweed | 02
• Cobweb | 06
• Coltsfoot | 02
• Comfrey | 02
• Daisy Leaves | 04
• Dandelion | 05
• Deadly Nightshade | 03xx
• Deathberries | 03
• Dock | 07
• Dried Oak Leaves| 03
• Elder Leaves | 03
• Feverfew | 02
• Fennel | 09
• Foxglove Seeds | 02
• Goatweed | 05
• Goldenrod | 03
• Hawkweed | 05
• Holly Berries | 02
• Honey | 02
• Horsetail | 03 (-2)
• Ivy | 01
• Juniper Berries | 02
• Lamb's Ear | 07
• Lavender | 03
• Lovage | 05
• Lungwort | 04
• Mallow Leaves | 02
• Marigold | 02
• Meadow Saffron | 05
• Moss | 06
• Mouse Bile | 04
• Oak Leaf | 01
• Parsley | 09
• Poppy Seeds | 02 (-1)
• Ragweed | 04
• Ragwort Leaves | 06
• Raspberry Leaves | 07
• Rush | 06
• Sorrel | 09
• Stick | 05
• Stinging Nettle | 07
• Sweetsedge | 03
• Tansy | 03
• Tormentil | 04
• Thyme | 03
• Water Hemlock | 02
• Watermint | 03
• Wild Garlic | 06
• Willow Bark | 05
• Willow Leaves | 02
• Wintergreen | 06
• Wood Sorrel | 05
• Yarrow | 06
• Yew Berries | 01
〈 TRAINING 〉
• Cygnepaw | Topazstrike | 8
• Cygnepaw | Topazstrike | 8
- Hunting, Fighting, Digging, Swimming, Advanced Fighting, Advanced Digging
- Hunting, Fighting, Digging
- Hunting, Fighting, Digging, Swimming, Advanced Hunting
- Hunting, Fighting, Digging, Swimming
- Hunting, Fighting, Digging, Swimming, Advanced Fighting, Advanced Digging
- Hunting, Fighting, Digging
- Hunting, Fighting, Digging, Swimming
- Hunting, Fighting, Digging, Swimming, Advanced Hunting
- Hunting, Fighting, Digging, Swimming
- Hunting, Fighting, Digging, Swimming
- Hunting, Fighting, Digging
- Hunting, Fighting
- Hunting, Fighting, Digging
- Hunting, Fighting
- Hunting, Fighting, Digging
- Hunting, Fighting
- Hunting
- Hunting
▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰