
Hello!
I'm selling some of my pets (OMG So Common - Uncommon) for FR currency.
My username is Amethea. c:
Here are my prices but I'm willing to negotiate:
A 2011 uncommon: 44G / 44,000T
A 2012 uncommon: 38G / 38,000T
A 2013 uncommon: 32G / 32,000T
A 2014 uncommon: 26G / 26,000T
A 2015 uncommon: 20G / 20,000T
A 2016 uncommon: 14G / 14,000T
A 2017 uncommon: 8G / 8,000T
A 2018 uncommon: 5G / 5,000T
A 2019 uncommon: 2G / 2000T
A 2011 common: 22G / 22,000T
A 2012 common: 19G / 19,000T
A 2013 common: 16G / 16,000T
A 2014 common: 13G / 13,000T
A 2015 common: 10G / 10,000T
A 2016 common: 7G / 7,000T
A 2017 common: 4G / 4,000T
A 2018 common: 2G / 2,000T
A 2019 common: 1G / 1000T
A 2011 very common: 11G / 11,000T
A 2012 very common: 9G / 9,000T
A 2013 very common: 8G / 8,000T
A 2014 very common: 6G / 6,000T
A 2015 very common: 5G / 5,000T
A 2016 very common: 3G / 3,000T
A 2017 very common: 2G / 2,000T
A 2018 very common: 1G / 1,000T
A 2019 very common: 500T
A 2011 omg so common: 6G / 6,000T
A 2012 omg so common: 5G / 5,000T
A 2013 omg so common: 4G / 4,000T
A 2014 omg so common: 3G / 3,000T
A 2015 omg so common: 2G / 2,000T
A 2016 omg so common: 1G / 1,000T
A 2017 omg so common: 750T
A 2018 omg so common: 500T
A 2019 omg so common: 250T

